Цена в проверенном срезе
49 отображённых предложений стоили от 2 333 ₽ до 6 300 ₽ за одного пассажира. Это наблюдение от 14.09.2026, а не фиксированный тариф.
| Время отправления | Цена | Число предложений |
|---|---|---|
| 22:20 | 2 333 ₽ | 1 |
| 14:10 | 2 576 ₽ | 1 |
| 14:00, 22:10, 22:20 | 2 800 ₽ | 7 |
| 02:30, 22:30 | 2 828 ₽ | 4 |
| 02:30, 23:32 | 3 000 ₽ | 2 |
| 20:40 | 3 325 ₽ | 1 |
| 14:10, 14:30, 21:00, 22:10, 22:29 | 3 500 ₽ | 7 |
| 20:00, 21:00, 22:29 | 3 535 ₽ | 4 |
| 00:00, 04:00, 20:40 | 3 920 ₽ | 4 |
| 00:30, 02:30, 14:30 | 3 990 ₽ | 4 |
| 00:30, 03:00 | 4 158 ₽ | 2 |
| 00:30, 01:30, 02:30, 21:00 | 4 200 ₽ | 5 |
| 04:00, 21:30, 23:59 | 4 900 ₽ | 5 |
| 01:30 | 6 237 ₽ | 1 |
| 05:30 | 6 300 ₽ | 1 |
Диапазон источника
Структурированная сводка Unitiki содержала 49 предложений в диапазоне 2 333 ₽–6 300 ₽; строки таблицы собраны из того же датированного HTML-среза.
Что не подтверждено
Не опубликованы скидки, детские тарифы, багажные доплаты и комиссия: единых актуальных условий в источнике не зафиксировано. График спроса на главной показывает поисковый интерес, а не изменение цены.
Итог перед оплатой
Проверьте сумму после выбора даты, числа пассажиров и конкретного предложения на Unitiki.